Новости других видов спорта |
ЧМ-2017 по биатлону: определен старт-лист женского спринта — первой побежит Глазырина
Известен полный старт-лист на Чемпионат мира (ЧМ-2017) по биатлону сегодня, 10 февраля 2017 года (10.02.2017), спринт 7.5 км, женщины.
Напомним, что прямая трансляция женского спринта будет вестись телеканалом Матч ТВ. Трансляция начнется в 16:35 по московскому времени.
У сборной России первой под 10-м номером побежит Екатерина Глазырина, следующей станет Татьяна Акимова (43), затем — Светлана Слепцова (69) и последней на гонку отправится Ирина Старых (98).
Биатлон сегодня 10 февраля (10.02.2017), спринт (женщины) — полный старт-лист:
№ | Биатлонист | Страна |
1 | DORIN HABERT Marie | FRA |
2 | KUZMINA Anastasiya | SVK |
3 | DUNKLEE Susan | USA |
4 | MAKARAINEN Kaisa | FIN |
5 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ |
6 | WIERER Dorothea | ITA |
7 | BENDIKA Baiba | LAT |
8 | KRYUKO Iryna | BLR |
9 | HOJNISZ Monika | POL |
10 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS |
11 | BRAISAZ Justine | FRA |
12 | CRAWFORD Rosanna | CAN |
13 | LAUKKANEN Mari | FIN |
14 | GASPARIN Selina | SUI |
15 | DZHIMA Yuliia | UKR |
16 | SLOOF Chardine | SWE |
17 | CHEVALIER Anais | FRA |
18 | FROLINA Anna | KOR |
19 | USANOVA Darya | KAZ |
20 | SANFILIPPO Federica | ITA |
21 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR |
22 | TANG Jialin | CHN |
23 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR |
24 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN |
25 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP |
26 | BRORSSON Mona | SWE |
27 | TALIHAERM Johanna | EST |
28 | HAECKI Lena | SUI |
29 | HARTWEGER Fabienne | AUT |
30 | REID Joanne | USA |
31 | KARISIK Tanja | BIH |
32 | RUNGGALDIER Alexia | ITA |
33 | RANSOM Julia | CAN |
34 | SZOECS Emoeke | HUN |
35 | LIGHTFOOT Amanda | GBR |
36 | DOMRACHEVA Darya | BLR |
37 | FENNE Hilde | NOR |
38 | JUSKANE Zanna | LAT |
39 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER |
40 | NICIPORENKO Anastasia | MDA |
41 | GEREKOVA Jana | SVK |
42 | GWIZDON Magdalena | POL |
43 | AKIMOVA Tatiana | RUS |
44 | MUN Ji-Hee | KOR |
45 | TSAKIRI Maria | GRE |
46 | KOCERGINA Natalija | LTU |
47 | TOIVANEN Laura | FIN |
48 | AYMONIER Celia | FRA |
49 | ZHANG Yan | CHN |
50 | SALMAN Diana | ROU |
51 | FURUYA Sari | JPN |
52 | STOYANOVA Desislava | BUL |
53 | PIDHRUSHNA Olena | UKR |
54 | POLTORANINA Olga | KAZ |
55 | POJE Urska | SLO |
56 | CHARVATOVA Lucie | CZE |
57 | MITSUHASHI Rina | JPN |
58 | LUNDER Emma | CAN |
59 | HINZ Vanessa | GER |
60 | GUZIK Krystyna | POL |
61 | HILDEBRAND Franziska | GER |
62 | PISCORAN Luminita | ROU |
63 | SEMERENKO Valj | UKR |
64 | DAHLMEIER Laura | GER |
65 | ZDOUC Dunja | AUT |
66 | VITTOZZI Lisa | ITA |
67 | BIRKELAND Fanny Horn | NOR |
68 | EGAN Clare | USA |
69 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS |
70 | GASPARIN Elisa | SUI |
71 | MAGNUSSON Anna | SWE |
72 | LEHTLA Kadri | EST |
73 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | LTU |
74 | VITKOVA Veronika | CZE |
75 | SKARDINO Nadezhda | BLR |
76 | HAUSER Lisa Theresa | AUT |
77 | KISTANOVA Anna | KAZ |
78 | MENG Fanqi | CHN |
79 | GHILENKO Alla | MDA |
80 | FIALKOVA Paulina | SVK |
81 | YORDANOVA Emilia | BUL |
82 | ERZEN Anja | SLO |
83 | GASPARIN Aita | SUI |
84 | VIIGIPUU Kristel | EST |
85 | OEBERG Hanna | SWE |
86 | PISAREVA Nadzeya | BLR |
87 | PAULAUSKAITE Natalija | LTU |
88 | INNERHOFER Katharina | AUT |
89 | PHANEUF Madeleine | USA |
90 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE |
91 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR |
92 | TOFALVI Eva | ROU |
93 | POPOVA Stefani | BUL |
94 | OLSBU Marte | NOR |
95 | HORCHLER Nadine | GER |
96 | KOUKALOVA Gabriela | CZE |
97 | TANDY Megan | CAN |
98 | STARYKH Irina | RUS |
99 | MITORAJ Kinga | POL |
100 | GREGORIN Teja | SLO |
101 | ECKHOFF Tiril | NOR |
Материалы по теме:
- Биатлон, масс-старт сегодня 22 января 2022 мужчины: результаты гонок
- Объявлены результаты женского спринта на «Тур де Ски» 2021: победила Джессика Диггинс из США
- Биатлон сегодня: индивидуальная гонка (мужчины) стартует 27 ноября в 17:00 мск в прямом эфире Матч ТВ
- КМ-2021/22, биатлон сегодня: индивидуальная гонка (женщины) - где смотреть эфир, старт-лист 27 ноября
- Биатлон, Кубок мира 2021-2022: состав сборной России на 1 этап 27-28 ноября